Star Plus's Show Stoppers
Serial No. Rank Date Day Start Time Programme TVR
1 3 31/05/2012 Thu 21:00 DIYA AUR BAATI HUM 4.19
2 5 01/06/2012 Fri 19:00 SAATHIYA SAATH NIBHANA 3.31
3 6 31/05/2012 Thu 20:30 EK HAZARON MEIN MERI BEHNA HAI 3.02
4 7 30/05/2012 Wed 21:30 YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 3
5 9 01/06/2012 Fri 20:00 IS PYAAR KO KYA NAAM DOON 2.75
6 17 27/05/2012 Sun 11:00 SATYAMEV JAYATE 2.24
7 21 28/05/2012 Mon 22:29 PRATIGYA 2.12
8 34 29/05/2012 Tue 19:29 EK DOOSRE SE KARTE HAIN PYAR HUM 1.36
9 38 02/06/2012 Sat 20:00 GUMRAH 1.25
10 43 30/05/2012 Wed 21:59 SAJDA TERE PYAAR MEIN 1.18
11 55 27/05/2012 Sun 18:02 HFF SINGHAM 0.87
12 63 27/05/2012 Sun 13:29 HFF BODYGUARD 0.83
13 67 01/06/2012 Fri 18:30 RUK JAANA NAHI 0.8
14 86 02/06/2012 Sat 21:00 JO JEETA WOHI SUPER STAR-2 0.67
15 99 29/05/2012 Tue 18:00 NAVYA 0.63
16 100 30/05/2012 Wed 15:01 STAR PARIVAAR KA TYOHAAR 0.61

Target Group : CS 4 + Yrs (All India)

For the 22 week of 27/05/2012 to 02/06/2012

Source: TAM peoplemeter system




The data and information presented here is provided by Tam Peoplemeter Service. In case of any dispute over data
given herein Indian Television Dot Com Pvt Ltd shall not be held liable.