AGILA - 2 (146° E)
Channel Type/Language Freq/Pol.Audio S/R FEC VPID APID Mode CRYPT
JC TV Music, Church Channel TV-DIG-FTA 3.793 V 10091 5/6 1260 1220 MPEG 2  
Living Asia TV-DIG-FTA 3.808 V 3000 3/4 32 33 MPEG 2  
Siti Channel, Chat TV1 TV-DIG-FTA 3.810 V 4300 3/4 34 35 MPEG 2  
Viva Prime Channel TV-DIG-FTA 3.834 H 2612 3/4 512 651 MPEG 2  
Channel 11 TV-DIG-FTA 3.837 V 2300 3/4 31 32 MPEG 2  
TCT World TV-DIG-FTA 3.854 V 2602 5/6 308 256 MPEG 2  
ABC 5 TV-DIG-Crypt 3.870 H 3356 3/4 1160 1120 MPEG 2  
NBN, Philiphines TV-DIG-Crypt 3.875 H 3000 5/6 1160 1120 MPEG 2  
Church Channel, Channel-11 TV-DIG-FTA 3.892 H 5425 3/4 35 36 MPEG 2  
ACQ-KBN TV-DIG-FTA 3.913 V 2200 3/4 33 34 MPEG 2  
Kavayan TV TV-DIG-FTA 3.985 V 5000 1/2 232 233 MPEG 2  
Channel One TV-DIG-FTA 3.989 V 5000 1/2 234 236 MPEG 2  
Solar Sports, Solar USA, IBC-13 TV-DIG-Crypt 4.092 H 9760 7/8 536 537 MPEG 2  
FAMILYLAND TV TV-DIG-FTA 4.165 V 3735 7/8 1160 1120 MPEG 2  
Top Channel TV-DIG-FTA 4.185 V 2169 1/2 38 37 MPEG 2  
UN TV - 37, NBN TV-DIG-FTA 4.188 V 2169 1/2 238 237 MPEG 2  

Contact Us | Feedback | About Indiantelevision | Disclaimer
© 2001- 2009 Indian Television Dot Com Pvt Ltd. All Rights Reserved.